Fonctionnalités
Une page par fonctionnalité, toutes construites de la même façon : à quoi elle sert, ce qu'elle demande, comment s'en servir, ce qu'elle stocke, ce qu'elle fait sans réseau, ses limites et ses erreurs.
Entraînement#
| Fonctionnalité | En un mot |
|---|---|
| Séance guidée | Effort et repos enchaînés, séries comptées |
| Programmes | 12 séances toutes faites, filtrables |
| Créer une séance | Composer la sienne à partir du catalogue |
| Programme dicté | Faire composer un plan par une IA, l'importer |
| Bibliothèque d'exercices | 161 exercices, fiches et démos animées |
| Coach vocal | Annonce le mouvement et rythme les répétitions |
Suivi#
| Fonctionnalité | En un mot |
|---|---|
| Journal | Les séances du jour, y compris ajoutées après coup |
| Progrès & badges | Historique, graphe, 10 badges, corrections du passé |
| Cartographie musculaire | Sollicitation et récupération par groupe |
| Marche | Distance saisie, suivie au GPS ou importée |
Nutrition#
| Fonctionnalité | En un mot |
|---|---|
| Journal alimentaire & score | Quatre repas, objectifs, score /100 |
| Recherche d'aliments | Vos aliments, Open Food Facts, table CIQUAL |
| Scanner de code-barres | Caméra, deux moteurs de décodage |
| Repas dicté | Dicter ses repas à une IA, importer le JSON |
| Import Nutritor | Reprendre un historique depuis un CSV |
Analyse#
| Fonctionnalité | En un mot |
|---|---|
| Analyse IA du jour | Sur l'appareil, ou par un modèle OpenRouter |
| Analyse IA des progrès | 4 semaines comparées aux 4 précédentes |
Application#
| Fonctionnalité | En un mot |
|---|---|
| Sauvegarde et restauration | La seule copie possible de vos données |
| Aide, tutoriels et support | Quatre formes d'aide, aucun lien sortant |
| Thème | Sombre, clair, ou celui du téléphone |
| Mise à jour | Chercher et appliquer une nouvelle version |